Bảng giá
Nha Khoa Bảo Việt cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng chất lượng hàng đầu và kết quả điều trị hoàn hảo với chi phí minh bạch, hợp lý nhất.
Dưới đây là bảng giá dịch vụ ở nha khoa Bảo Việt được cập nhật mới nhất 20/11/2023
Bảng giá răng sứ thẩm mỹ đá phong thủy
| Răng sứ thẩm mỹ đá phong thủy | |
| Dịch vụ | Chi phí |
| Luxury Sapphire (BH 15 năm) | 12.000.000/Răng |
| Emax Multi (BH 15 năm) | 15.000.000/Răng |
| Ruby Lava Plus (BH 20 năm) | 20.000.000/Răng |
| Diamond Lava (BH 20 năm) | 30.000.000/Răng |
Bảng giá răng sứ thẩm mỹ
| Răng sứ thẩm mỹ | |
| Dịch vụ | Giá |
| Răng sứ Vita Đức (BH 4 năm) | 2.000.000/Răng |
| Răng sứ Titan (BH 5 năm ) | 2.500.000/Răng |
| Răng toàn sứ Zirconia (CAD/CAM) (BH 7 năm) | 3.500.000/Răng |
| Răng toàn sứ Full Zirconia (CAD/CAM) (BH 10 năm) | 4.500.000/Răng |
| Răng toàn sứ Cercon HT (CAD/CAM) (BH 10 năm) | 6.000.000/Răng |
| Räng toàn sứ Ceramill Zolid (CAD/CAM) (BH 15 năm) | 7.000.000/Răng |
| Răng toàn sứ Lava Plus-3M phân phối độc quyền (BH 15 năm) | 10.000.000/Răng |
| Mặt dán Veneer sứ Emax (CAD/CAM) (BH 5 năm) | 8.000.000/Răng |
| Mặt dán Veneer sứ Thủy Tinh LISI 3D (BH 5 năm) | 10.000.000/Răng |
| Đút cùi giả kim loại | 500.000/Răng |
| Cắm chốt sợi thủy tinh | 1.500.000/Răng |
| Đút cùi giả bằng Zirconia | 3.000.000/Răng |
| Inlay/Onlay Composite | 3.000.000/Răng |
| Inlay/Onlay Sứ CAD/CAM (BH 10 năm) | 5.000.000/Răng |
| Điều trị khoảng sinh học | 30.000.000/Hàm |
Bảng giá chỉnh hình răng mặt
| Niềng răng mắc cài kim loại | |
| Dịch vụ | Chi phí |
| Niềng răng mắc cài Kim loại (thường) cấp 1 | 30.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Kim loại (thường) cấp 2 | 40.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Kim loại (thường) cấp 3 | 50.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Kim loại (thường) cấp 4 | 60.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Kim loại tự buộc cấp 1 | 35.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Kim loại tự buộc cấp 2 | 45.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Kim loại tự buộc cấp 3 | 55.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Kim loại tự buộc cấp 4 | 65.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài sứ | |
| Dịch vụ | Chi phí |
| Niềng răng mắc cài Sứ (SAPPHIRE) cấp 1 | 35.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Sứ (SAPPHIRE) cấp 2 | 45.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Sứ (SAPPHIRE) cấp 3 | 55.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Sứ (SAPPHIRE) cấp 4 | 75.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng trong suốt Invisalign | |
| Dịch vụ | Chi phí |
| Niềng răng trong suốt INVISALIGN cấp 1 | 90.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng trong suốt INVISALIGN cấp 2 | 110.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng trong suốt INVISALIGN cấp 3 | 130.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng trong suốt INVISALIGN cấp 4 | 150.000.000/2 Hàm |
| Chỉnh nha tăng trưởng trẻ em | |
| Dịch vụ | Chi phí |
| Chỉnh nha tăng trưởng trẻ em cấp 1 | 20.000.000/2 Hàm |
| Chỉnh nha tăng trưởng trẻ em cấp 2 | 30.000.000/2 Hàm |
| Chỉnh nha tăng trưởng trẻ em cấp 3 | 40.000.000/2 Hàm |
| Chỉnh nha tăng trưởng trẻ em cấp 4 | 50.000.000/2 Hàm |
Bảng giá dịch vụ cấy ghép Implant
| Các loại Implant + Abutment | Giá VNĐ |
| Implant Biotem (Hàn Quốc) (BH 10 năm) | 16.100.000 |
| Implant Kis Plant (Hàn Quốc) (BH 10 năm) | 17.250.000 |
| Implant Osstem (Hàn Quốc) (BH 10 năm) | 18.400.000 |
| Implant Dentium (Hàn Quốc) (BH 10 năm) | 18.400.000 |
| Implant Magic FC (Hàn Quốc) (BH 10 năm) | 18.400.000 |
| Implant Hiossen (Mỹ) (BH 16 năm) | 23.000.000 |
| Implant Tekka (Pháp) (BH 16 năm) | 25.300.000 |
| Implant Neodent (Thụy Sĩ) (BH 15 năm) | 29.900.000 |
| Implant Magicore (Hàn Quốc) (BH 15 năm) | 29.000.000 |
| Implant C-Tech (Italia) (BH 15 năm) | 25.300.000 |
| Implant Nobel Biocare (Hoa Kỳ) (BH 20 năm) | 37.950.000 |
| Implant Straumann (Thụy Sĩ) (BH 20 năm) | 46.000.000 |
| Implant Tranasal, Pterygold (BH 10 năm) | 29.900.000 |
| Implant Zygomatic (BH 10 năm) | 45.000.000 |
| Abutment sứ (cộng thêm) | 3.450.000 |
Răng sứ trên trụ Implant
| Các loại răng sứ | Giá VNĐ |
| Răng sứ Titan (CAD/CAM) (BH 5 năm) | 3.500.000/ 1 Răng |
| Răng sứ Zirconia (CAD/CAM) (BH 7 năm) | 6.000.000/ 1 Răng |
| Răng sứ Cercon HT (CAD/CAM) (BH 10 năm) | 8.000.000/ 1 Răng |
| Răng sứ Lava Plus 3M ESPE (CAD/CAM) (BH 15 năm) | 10.000.000/ 1 Răng |
| Bảng giá cấy ghép implant toàn hàm All on 4 – 6 | |
| Các loại Implant | Chi phí |
| Cấy Implant All - on - 4 (Kis Plant, Hàn Quốc) (BH 10 năm) | 90.000.000/Hàm |
| Cấy Implant All - on - 6 (Kis Plant, Hàn Quốc) (BH 10 năm) | 130.000.000/Hàm |
| Cấy Implant All - on - 4 (Hiossen, Mỹ) (BH 15 năm) | 140.000.000/Hàm |
| Cấy Implant All - on – 6 (Hiossen, Mỹ) (BH 15 năm) | 190.000.000/Hàm |
| Cấy Implant All - on - 4 (Straumann, Thụy sĩ) (BH 20 năm) | 180.000.000/Hàm |
| Cấy Implant All - on - 6 (Straumann, Thụy sĩ) (BH 20 năm) | 230.000.000/Hàm |
| Bảng giá phục hình răng trên implant toàn hàm | |
| Răng Mỹ với hàm nhựa cường lực | 45.000.000/Hàm |
| Răng sứ Titan (CAD/CAM) (BH 5 năm) | 55.000.000/Hàm |
| Răng sứ Zirconia (CAD/CAM) (BH 7 năm) | 65.000.000/Hàm |
| Răng sứ Cercon HT (CAD/CAM) (BH 10 năm) | 90.000.000/Hàm |
| Răng sứ Lava Plus – 3M ESPE (CAD/CAM) (BH 15 năm) | 130.000.000/Hàm |
| Hàm phủ tháo lắp trên implant (đã bao gồm Răng Vita Đức + Trụ Mỹ) | 100 Triệu/2 Trụ/Hàm |
| Hàm phủ tháo lắp trên implant (đã bao gồm Răng Vita Đức + Trụ Mỹ) | 160 Triệu/4Trụ/Hàm |
Bảng giá dịch vụ cắt thắng lưỡi
| Bảng giá dịch vụ cắt thắng lưỡi | ||
| Mức độ | Mô tả | Chi phí |
| ĐỘ 1 | Dính thắng lưỡi nhẹ từ 12 – 16 mm | 2.500.000 |
| ĐỘ 2 | Dính thắng lưỡi trung bình từ 8 - 11 mm | 3.000.000 |
| ĐỘ 3 | Dính thắng lưỡi nặng từ 3 - 7 mm | 4.000.000 |
| ĐỘ 4 | Dính thắng lưỡi hoàn toàn dưới 3 mm | 5.000.000 |
Bảng giá điều trị Khớp thái dương hàm
| Khớp thái dương hàm | |
| Mô tả | Chi phí |
| Thăm khám, chụp phim cắt lớp, chẩn đoán | 1.200.000 |
| Liệu trình điều trị khớp thái dương hàm | 15.000.000 – 20.000.000 |
Bảng giá phục hình tháo lắp
| Phục hình tháo lắp | |
| Dịch vụ | Chi phí |
| Răng nhựa Việt Nam | 350.000/Răng |
| Răng Composite | 1.000.000/Răng |
| Răng Nhật | 600.000/Răng |
| Răng Ý | 800.000/Răng |
| Răng Sứ ViTa Đức | 1.500.000/Răng |
| Đệm lưới thép | 1.000.000/Hàm |
| Đệm hàm nhựa cứng | 1.000.000/Hàm |
| Đệm hàm nhựa cường lực | 5.000.000/Hàm |
| Hàm nhựa dẻo bán phần | 2.500.000/Hàm |
| Hàm nhựa dẻo toàn phần | 3.500.000/Hàm |
| Hàm khung kim loại | 3.000.000/Hàm |
| Hàm khung Titan | 5.000.000/Hàm |
| Hàm mềm Comfort (Nhật) | 15.000.000/Hàm |
| Móc bi cao cấp | 2.000.000/Cái |
| Hàm khung kết hợp móc bi cao cấp RHEIN 83 | 10.000.000/Hàm |
| Sửa chữa hoặc vá hàm nhựa | 500.000 – 1.000.000/Hàm |
Bảng giá nha khoa trẻ em
| Nha khoa trẻ em | |
| Dịch vụ | Chi phí |
| Nhổ răng sữa có bôi tê | 50.000/Răng |
| Nhổ răng sữa có gây tê | 100.000/Răng |
| Trám bít hố rãnh | 100.000/Răng |
| Bôi Vecni Flour phòng ngừa sâu răng | 300.000/Răng |
| Trám (Fuji 9 - Nhật) BH 3 tháng | 200.000/Răng |
| Điều trị tủy răng 1, 2, 3 | 500.000/Răng |
| Điều trị tủy răng 4, 5 | 1.000.000/Răng |
Lưu ý:
*Thời hạn bảo hành cho trám răng sữa trẻ em là 3 tháng.
*Thời hạn bảo hành cho trám răng vĩnh viễn người lớn là 6 tháng
Bảng giá điều trị Viêm nướu – Cạo vôi răng
| Điều trị Viêm nướu – Cạo vôi răng | |
| Dịch vụ | Giá |
| Cạo vôi răng cấp độ I | 300.000/1 ca |
| Cạo vôi răng cấp độ II | 400.000/1 ca |
| Cạo vôi răng cấp độ III | 500.000/1 ca |
| Điều trị viêm nướu cấp độ I (Liệu trình cân bằng vi khuẩn) | 1.000.000/ 1 ca (1 lần) |
| Điều trị viêm nướu cấp độ II (Liệu trình cân bằng vi khuẩn) | 1.500.000/ 1 ca (2 lần) |
| Điều trị viêm nướu cấp độ III (Liệu trình cân bằng vi khuẩn) | 2.000.000/ 1 ca (3 lần) |
Nhổ răng không đau – Hạn chế dùng thuốc
| Nhổ Răng Không Đau – Hạn Chế Dùng Thuốc | |
| Dịch vụ | Chi phí |
| Gắp mảnh vỡ rang | 200.000/Răng |
| Nhổ chân răng vĩnh viễn | 500.000/Răng |
| Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 1 chân (R1-R5) | 1.000.000/Răng |
| Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 2. 3 chân (R6-R7) | 2.000.000/Răng |
| Nhổ răng khôn hàm trên (cấp 1) | 1.500.000/Răng |
| Nhổ răng khôn hàm trên (cấp 2) | 2.500.000/Răng |
| Nhổ răng khôn hàm trên (cấp 3) | 4.000.000/Răng |
| Nhổ răng khôn hàm trên (cấp 4) | 6.500.000/Răng |
| Nhổ răng khôn hàm dưới (cấp 1) | 2.500.000/Răng |
| Nhổ răng khôn hàm dưới (cấp 2) | 4.000.000/Răng |
| Nhổ răng khôn hàm dưới (cấp 3) | 5.500.000/Răng |
| Nhổ răng khôn hàm dưới (cấp 4) | 8.000.000/Răng |
Bảng giá dịch vụ trám răng
| Trám răng | |
| Dịch vụ | Giá |
| Trám răng thẩm mỹ Composite Hàn Quốc (BH 6 Tháng) | 200.000/1 Răng |
| Trám răng thẩm mỹ GIC (BH 6 Tháng) | 500.000/1 Răng |
| Trám răng thẩm mỹ Composite Đức (BH 6 Tháng) | 300.000/1 Răng |
| Trám răng thẩm mỹ Composite Nhật (BH 6 Tháng) | 400.000/1 Răng |
| Trám răng thẩm mỹ Composite (Vùng răng trước) | 500.000 - 1.000.000/1 Răng |
Bảng giá tẩy trắng răng
| Tẩy trắng răng | |
| Dịch vụ | Giá |
| Tẩy trắng răng tại nhà (1 cặp máng tẩy + 2 ống thuốc Beyond corel white USA) | 1.500.000/Lộ trình |
| Tẩy trắng răng tại phòng mạch bằng đèn Laser Whitening | 2.500.000Lộ trình |
| Làm máng tẩy riêng | 500.000/1 Cặp |
| Thuốc tẩy trắng Beyond corel white (USA) | 600.000/1 Type |
| ĐẶC BIỆT Tẩy trắng răng 2 in 1 TIÊN TIẾN | 5.000.000Lộ trình |
Bảng giá Tái sinh ngà – Tái sinh tủy
| Tái sinh ngà - Tái sinh tủy | |
| Dịch vụ | Giá |
| Tái sinh ngà - Biodentine | 2.000.000/1 Răng |
| Tái sinh ngà - MTA | 3.000.000/1 Răng |
| Tái sinh tủy - MTA | 4.000.000/1 Răng |
Bảng giá điều trị nội nha
| Điều trị nội nha bằng máy kỹ thuật cao | |
| Dịch vụ | Chi phí |
| Nhóm răng 1 chân | 1.000.000/1 Răng |
| Nhóm răng 2 chân | 1.500.000/1 Răng |
| Nhóm răng 3 chân | 2.000.000/1 Răng |
| Điều trị nội nha bằng máy kỹ thuật cao + Vật liệu sinh học | |
| Dịch vụ | Chi phí |
| Nhóm răng 1 chân | 2.000.000/1 Răng |
| Nhóm răng 2 chân | 2.500.000/1 Răng |
| Nhóm răng 3 chân | 3.000.000/1 Răng |
| Nội nha cá nhân hóa | |
| Dịch vụ | Chi phí |
| Nhóm răng 1 chân | 3.000.000/1 Răng |
| Nhóm răng 2 chân | 4.000.000/1 Răng |
| Nhóm răng 3 chân | 5.000.000/1 Răng |
*Lưu ý: Nếu bệnh nhân điều trị tại nha khoa khác, áp dụng khung bảng giá ở trên + thêm 1.000.000đ
Bảng giá phẫu thuật nha chu
| Phẫu thuật nha chu | |
| Dịch vụ | Chi phí |
| Tiểu phẫu lật vạt, có nạo túi nha chu | 1.000.000/1 Răng |
| Tiểu phẫu điều trị tụt nướu không ghép mô | 2.000.000/1 Răng |
| Điều trị nha chu (không phẫu thuật) | 2.500.000/Hàm |
| Tiểu phẫu điều trị tụt nướu (có ghép mô tự thân) | 5.000.000/1 Răng |
| Tiểu phẫu điều trị tụt nướu (có ghép Alloderm) | 6.000.000/1 Răng |
| Cắt chóp + Nạo nang | 5.000.000/1 Răng |
| Ghép xương + Ghép màng (1 hàm) | 10.000.000/Hàm |
| Ghép xương + Ghép màng (1 răng) | 1.000.000/1 Răng |
Bảng giá phẫu thuật cười hở lợi
| Cười hở lợi | |
| Dịch vụ | Giá |
| Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng cấp độ I | 6.000.000/Hàm |
| Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng cấp độ II | 15.000.000/Hàm |
| Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng cấp độ III (+ hạ xương ổ) | 30.000.000/Hàm |
Bảng giá dịch vụ đính đá vào răng
| Đính đá vào răng | |
| Dịch vụ | Giá |
| Công đính đá lên răng vật liệu (Hàn Quốc) | 500.000/1 Răng |
| Công đính đá lên răng vật liệu (Nhật) | 900.000/1 Răng |
| Đá nhân tạo loại l | 900.000/1 Hạt |
| Đá nhân tạo loại II | 1.500.000/1 Hạt |
| Đá nhân tạo loại III | 3.000.000/1 Hạt |
Dịch vụ khác
| Dịch vụ khác | |
| Dịch vụ | Giá |
| Gắn lại răng sứ bị sứt (BN làm ở nơi khác) | 500.000/1 Răng |
| Gắn lại răng sứ trên Implant (BN làm ở nơi khác) | 1.000.000/1 Răng |